213股获券商买入评级,浙江自然目标涨幅达 158.68%-资讯推荐
【资料图】
经传多赢股票报道,6月20日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有213只,其中78只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,浙江自然( 158.68%),稳健医疗( 111.40%),牧高笛( 77.10%)排名前三位。
此外,有32只个股获多家券商关注,居前三的分别是卫星化学(6家)、温氏股份(4家)、巨星农牧(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,农林牧渔(25只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江自然 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 75.43 | 29.16 | 158.68% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
稳健医疗 | 广发证券 | 2023-06-19 | 增持 | 首次 | 89.0 | 42.1 | 111.40% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
牧高笛 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 80.67 | 45.55 | 77.10% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
中国国航 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 14.2 | 8.56 | 65.89% | 航空运输行业:需求行将有效释放 景气周期可期 |
博纳影业 | 国泰君安 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 15.91 | 9.71 | 63.85% | 博纳影业(001330)更新报告:项目储备丰富 题材、内容形式持续突破 |
华利集团 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 75.7 | 47.45 | 59.54% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
鲁泰A | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 10.18 | 6.45 | 57.83% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
健盛集团 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 12.65 | 8.06 | 56.95% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
南方航空 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 9.8 | 6.25 | 56.80% | 航空运输行业:需求行将有效释放 景气周期可期 |
圣农发展 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 30.0 | 19.15 | 56.66% | 农业:金融支持推进乡村振兴 加快建设农业强国 |
红豆股份 | 广发证券 | 2023-06-19 | 增持 | 首次 | 4.89 | 3.16 | 54.75% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
科前生物 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 36.0 | 23.33 | 54.31% | 农业:金融支持推进乡村振兴 加快建设农业强国 |
吉祥航空 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 25.25 | 16.4 | 53.96% | 航空运输行业:需求行将有效释放 景气周期可期 |
德昌股份 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 23.71 | 15.4 | 53.96% | 清洁电器:促销刺激 需求小幅改善 |
瑞普生物 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 26.5 | 17.37 | 52.56% | 瑞普生物(300119):禽用疫苗主业稳中向上 宠物动保有望保持高增态势 |
富佳股份 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 20.4 | 13.39 | 52.35% | 清洁电器:促销刺激 需求小幅改善 |
中国东航 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 7.3 | 4.86 | 50.21% | 航空运输行业:需求行将有效释放 景气周期可期 |
温氏股份 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 26.0 | 17.39 | 49.51% | 农业:金融支持推进乡村振兴 加快建设农业强国 |
温氏股份 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 26.0 | 17.39 | 49.51% | 温氏股份(300498):降本增效持续推进 出栏增长确定性不断增强 |
海大集团 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 71.0 | 49.35 | 43.87% | 农业:金融支持推进乡村振兴 加快建设农业强国 |
中牧股份 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 17.0 | 11.89 | 42.98% | 农业:金融支持推进乡村振兴 加快建设农业强国 |
中牧股份 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 17.0 | 11.89 | 42.98% | 中牧股份(600195):生物制品主业经营稳健 关注出口进展 |
万科A | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 20.28 | 14.19 | 42.92% | 万科A(000002):投资聚焦、着力去化 稳健经营以待机 |
莱克电气 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 34.0 | 23.95 | 41.96% | 清洁电器:促销刺激 需求小幅改善 |
卫星化学 | 华创证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 20.85 | 14.79 | 40.97% | 卫星化学(002648)重大事项点评:Α烯烃综合利用项目稳步推进 公司有望打开新一轮成长空间 |
春秋航空 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 84.2 | 59.97 | 40.40% | 航空5月点评:供需环比继续提升 向暑运旺季过渡 |
中国东航 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 6.8 | 4.86 | 39.92% | 航空5月点评:供需环比继续提升 向暑运旺季过渡 |
永泰能源 | 中信建投证券 | 2023-06-19 | 增持 | 维持 | 2.0 | 1.43 | 39.86% | 永泰能源(600157):煤矿复工焦煤产销增长 电力扭亏助力业绩提升 |
晨光股份 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 63.0 | 45.24 | 39.26% | 晨光股份(603899):Q2有望步入业绩加速修复期 重申TOPPICK |
内蒙华电 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 5.67 | 4.08 | 38.97% | 公用环保行业专题研究:公用事业分红潜力 火电环保预期差大 |
比音勒芬 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 45.97 | 33.08 | 38.97% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
三峡能源 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 7.36 | 5.31 | 38.61% | 公用环保行业专题研究:公用事业分红潜力 火电环保预期差大 |
中国国航 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 11.8 | 8.56 | 37.85% | 航空5月点评:供需环比继续提升 向暑运旺季过渡 |
隆平高科 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 21.0 | 15.3 | 37.25% | 农业:金融支持推进乡村振兴 加快建设农业强国 |
长江电力 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 30.4 | 22.18 | 37.06% | 公用环保行业专题研究:公用事业分红潜力 火电环保预期差大 |
北大荒 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 18.2 | 13.46 | 35.22% | 农业:金融支持推进乡村振兴 加快建设农业强国 |
石头科技 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 406.24 | 301.6 | 34.69% | 清洁电器:促销刺激 需求小幅改善 |
开润股份 | 广发证券 | 2023-06-19 | 增持 | 首次 | 20.42 | 15.29 | 33.55% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
国投电力 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 16.42 | 12.32 | 33.28% | 公用环保行业专题研究:公用事业分红潜力 火电环保预期差大 |
吉林化纤 | 中信证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 4.5 | 3.38 | 33.14% | 吉林化纤(000420):国产化替代正当时 大丝束碳纤维未来可期 |
朗姿股份 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 31.48 | 23.75 | 32.55% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
小商品城 | 安信证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 12.27 | 9.29 | 32.08% | 小商品城(600415):市场主业扩张在即 数字化转型翻开国际贸易综合服务新篇章 |
普莱柯 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 32.0 | 24.34 | 31.47% | 农业:金融支持推进乡村振兴 加快建设农业强国 |
吉祥航空 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 21.5 | 16.4 | 31.10% | 航空5月点评:供需环比继续提升 向暑运旺季过渡 |
福耀玻璃 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 45.1 | 34.41 | 31.07% | 海外车企2022年业绩回顾:全球销量承压但车企表现分化 新能源转型有所兑现 |
春秋航空 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 78.35 | 59.97 | 30.65% | 航空运输行业:需求行将有效释放 景气周期可期 |
锦泓集团 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 13.7 | 10.6 | 29.25% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
新澳股份 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 9.89 | 7.8 | 26.79% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
中兴通讯 | 中信证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 50.0 | 39.68 | 26.01% | 中兴通讯(000063):400G骨干网建设加速 看好中兴ICT份额全面提升 |
志邦家居 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 40.0 | 31.8 | 25.79% | 志邦家居(603801):接单保持良好增速 业绩增长韧性凸显 |
水井坊 | 华创证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 80.0 | 64.01 | 24.98% | 水井坊(600779)2022年度股东大会点评:控货纾压 蓄力新财年 |
凌玮科技 | 中信证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 40.0 | 32.35 | 23.65% | 凌玮科技(301373)投资价值分析报告:高端纳米二氧化硅龙头 锚定国产替代广阔空间 |
罗莱生活 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 13.56 | 10.97 | 23.61% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
森马服饰 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 7.58 | 6.16 | 23.05% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
城发环境 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 16.07 | 13.09 | 22.77% | 公用环保行业专题研究:公用事业分红潜力 火电环保预期差大 |
百普赛斯 | 西部证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 76.88 | 62.68 | 22.65% | 百普赛斯(301080)首次覆盖报告:聚焦工业客户 稳步推进全球化发展 |
顾家家居 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 48.0 | 39.27 | 22.23% | 顾家家居(603816):一体化整家不断升级 业绩恢复快速增长 |
金龙鱼 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 50.0 | 40.94 | 22.13% | 农业:金融支持推进乡村振兴 加快建设农业强国 |
金龙鱼 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 50.0 | 40.94 | 22.13% | 金龙鱼(300999):原料价格下行改善盈利 央厨业务持续战略布局 |
天润乳业 | 光大证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 21.0 | 17.21 | 22.02% | 天润乳业(600419)投资价值分析报告:疆内头部乳企 疆外拓展进行时 |
台华新材 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 12.65 | 10.39 | 21.75% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
新泉股份 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 53.0 | 43.54 | 21.73% | 海外车企2022年业绩回顾:全球销量承压但车企表现分化 新能源转型有所兑现 |
报喜鸟 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 6.61 | 5.47 | 20.84% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
科沃斯 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 87.0 | 72.03 | 20.78% | 清洁电器:促销刺激 需求小幅改善 |
华大智造 | 海通证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 104.83 | 86.88 | 20.66% | 华大智造(688114):NGS行业寡头上游、生态圈长坡厚雪 |
四维图新 | 安信证券 | 2023-06-19 | 增持 | 首次 | 14.68 | 12.18 | 20.53% | 四维图新(002405):立足云驾舱芯优势 新型TIER1雏形初现 |
海澜之家 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 7.82 | 6.52 | 19.94% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
浙能电力 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 5.72 | 4.77 | 19.92% | 公用环保行业专题研究:公用事业分红潜力 火电环保预期差大 |
绿色动力 | 华泰证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 8.58 | 7.21 | 19.00% | 公用环保行业专题研究:公用事业分红潜力 火电环保预期差大 |
卫星化学 | 国泰君安 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 17.55 | 14.79 | 18.66% | 卫星化学(002648)更新点评:拟建高端新材料产业园 未来成长可期 |
旭升集团 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 33.0 | 28.06 | 17.61% | 海外车企2022年业绩回顾:全球销量承压但车企表现分化 新能源转型有所兑现 |
鸿泉物联 | 安信证券 | 2023-06-19 | 增持 | 首次 | 30.1 | 25.65 | 17.35% | 鸿泉物联(688288):商用车智能网联核心标的 复苏态势良好 |
天下秀 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 11.0 | 9.43 | 16.65% | 天下秀(600556):红人营销温和复苏 AI内容工具商业价值可期 |
中宠股份 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 28.0 | 24.15 | 15.94% | 中宠股份(002891):外销主业边际改善 核心品牌618销售向好 |
富安娜 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 9.05 | 7.81 | 15.88% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
银轮股份 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 18.5 | 16.02 | 15.48% | 海外车企2022年业绩回顾:全球销量承压但车企表现分化 新能源转型有所兑现 |
巨星农牧 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 38.0 | 33.15 | 14.63% | 巨星农牧(603477):成本领先、产能充足 有望实现高质量快速扩张 |
巨星农牧 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 38.0 | 33.15 | 14.63% | 农业:金融支持推进乡村振兴 加快建设农业强国 |
伟星股份 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 10.43 | 9.27 | 12.51% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
歌力思 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 14.09 | 12.6 | 11.83% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
乔治白 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 5.08 | 4.6 | 10.43% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
百联股份 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 14.8 | 13.95 | 6.09% | 百联股份(600827):存量项目提质转型 奥莱业态扩张可期 |
力盛体育 | 东方财富证券 | 2023-06-19 | 买入 | 维持 | 31.29 | 29.78 | 5.07% | 力盛体育(002858):“赛车+数字化”双轮驱动 乘政策东风扬帆起航 |
太平鸟 | 广发证券 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 23.87 | 23.68 | 0.80% | 纺织服饰行业:618预售期间运动鞋服行业实现亮眼增长 国产运动品牌地位稳固 |
保隆科技 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 55.0 | 54.9 | 0.18% | 海外车企2022年业绩回顾:全球销量承压但车企表现分化 新能源转型有所兑现 |
光庭信息 | 安信证券 | 2023-06-19 | 增持 | 首次 | 59.2 | 61.34 | -3.49% | 光庭信息(301221):乘AI大模型浪潮 打造超级软件工厂 |
拓普集团 | 中金公司 | 2023-06-19 | 买入 | 首次 | 75.0 | 78.0 | -3.85% | 海外车企2022年业绩回顾:全球销量承压但车企表现分化 新能源转型有所兑现 |
关键词:
上一篇:滨江集团杭州余杭项目规划公示 拟建造15幢高层|天天热消息
下一篇:最后一页
精心推荐
- 圆通速递发布2022年4月快递业务主要经营数据
- 4月沿海港口货物吞吐量同比减少1.4% 天津港增速超20%
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
-
(四川统战人说统战事)“海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里” 中新网成都12月15日电 (起钰婷)“国
-
中新网福建平和12月15日电 (周晓彬 马淑惠)12月15日,福建省平和县人民法院依法宣判蔡某金等10人涉恶犯罪案件。 法院审理查明,20
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
X 关闭
X 关闭
产业
-
213股获券商买入评级,浙江自然...
经传多赢股票报道,6月20日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,
-
滨江集团杭州余杭项目规划公示 ...
该项目地块杭州滨江房产集团股份有限公司于今年6月9日通过摇号竞得,总
-
护航世界级生态岛建设 崇明法院...
东方网通讯员何瑞鹏、记者包永婷6月20日报道:上海市崇明区人民法院昨
-
数码宝贝大冒号新周边:完美还原...
在TV动画《数码宝贝大冒号》中登场的机械暴龙兽:改装模式,还有兽人加
-
未来计划/欧冠昇:正研推人币...
大公网港股频道
-
用“新”引领消费升级
随着科技的发展和消费者需求的变化,我国消费市场正在经历产品、服务、
-
微信8.0背景视频怎么设置 微信8...
微信状态中不仅可以设置图片,其实也是可以设置背景动态视频的。今天小
-
动态:Netflix回应《鱿鱼游戏2》...
搜狐娱乐讯近日,《鱿鱼游戏》第二季正式公布首批卡司演员,包括李政宰
-
最新快讯!啄木鸟投诉平台周报:...
中国网财经6月19日讯上周(2023年6月12日至6月18日),中国网旗下啄木鸟
-
国网玛纳斯县供电公司:开展安全...
自6月份“安全生产月”活动开展以来,国网玛纳斯县供电公司以“消除...