世界观速讯丨67只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
(相关资料图)
5月15日科创50指数上涨1.15%,报收1025.79点,科创板股中,收盘上涨的有409只,下跌的有106只。
资金方面,科创板股中,5月15日融资余额环比增加的有249只,北向资金增持的有150只,两大资金同时增持的有67股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有寒武纪、派能科技、金山办公,增加金额分别为4938.57万元、4467.77万元、2598.38万元,北向资金增持金额居前的有中微公司、寒武纪、禾迈股份,增持金额分别为4.04亿元、2.12亿元、5961.95万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,5月15日股价上涨的有51只,涨幅居前的有灿勤科技、禾迈股份、固德威,分别上涨6.42%、5.65%、5.53%,跌幅居前的有中微公司、致远互联、新点软件,分别下跌4.99%、4.59%、4.00%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电力设备、电子行业,分别有18只、15只、10只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,5月15日主力资金净流入的有35只,净流入资金居前的有固德威、禾迈股份、惠泰医疗,分别净流入7733.71万元、6430.81万元、4905.65万元。(数据宝)
5月15日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 160.16 | -4.99 | 1204.39 | 40444.22 |
688256 | 寒武纪 | 188.45 | -3.85 | 4938.57 | 21234.21 |
688032 | 禾迈股份 | 528.03 | 5.65 | 616.11 | 5961.95 |
688390 | 固德威 | 272.15 | 5.53 | 791.74 | 3492.99 |
688009 | 中国通号 | 5.75 | -1.37 | 492.18 | 2887.55 |
688063 | 派能科技 | 235.75 | 3.91 | 4467.77 | 2877.38 |
688232 | 新点软件 | 44.37 | -4.00 | 300.60 | 2313.61 |
688234 | 天岳先进 | 80.03 | 5.30 | 201.63 | 1878.13 |
688111 | 金山办公 | 415.00 | -0.07 | 2598.38 | 1848.71 |
688356 | 键凯科技 | 118.52 | 0.14 | 9.75 | 1041.12 |
688779 | 长远锂科 | 11.82 | 4.32 | 31.86 | 966.32 |
688107 | 安路科技 | 48.85 | 1.16 | 148.08 | 953.12 |
688202 | 美迪西 | 142.58 | 3.30 | 1302.62 | 942.33 |
688408 | 中信博 | 72.38 | 3.37 | 295.96 | 817.25 |
688663 | 新风光 | 32.74 | 3.61 | 259.99 | 763.97 |
688167 | 炬光科技 | 100.45 | 3.56 | 821.08 | 749.56 |
688556 | 高测股份 | 45.25 | 4.99 | 1222.72 | 737.37 |
688598 | 金博股份 | 162.48 | 0.99 | 15.50 | 734.54 |
688772 | 珠海冠宇 | 16.91 | 0.77 | 291.17 | 669.02 |
688680 | 海优新材 | 118.31 | 3.96 | 822.98 | 564.02 |
688161 | 威高骨科 | 48.87 | -1.41 | 4.09 | 533.26 |
688425 | 铁建重工 | 5.46 | 0.55 | 313.85 | 488.41 |
688707 | 振华新材 | 32.96 | 3.68 | 134.83 | 459.03 |
688007 | 光峰科技 | 21.25 | -1.94 | 16.63 | 409.93 |
688626 | 翔宇医疗 | 43.77 | 0.14 | 70.57 | 393.84 |
688157 | 松井股份 | 72.51 | -0.51 | 360.15 | 388.58 |
688630 | 芯碁微装 | 69.44 | 3.87 | 107.46 | 383.61 |
688526 | 科前生物 | 24.25 | -2.14 | 2.65 | 381.93 |
688089 | 嘉必优 | 30.10 | 0.84 | 6.98 | 348.67 |
688029 | 南微医学 | 90.13 | 0.37 | 181.44 | 323.76 |
688516 | 奥特维 | 172.82 | 3.49 | 326.82 | 323.34 |
688369 | 致远互联 | 77.89 | -4.59 | 248.74 | 321.60 |
688148 | 芳源股份 | 11.51 | 4.35 | 244.77 | 319.07 |
688636 | 智明达 | 73.73 | 0.46 | 68.93 | 301.88 |
688699 | 明微电子 | 54.43 | 4.67 | 235.98 | 297.33 |
688300 | 联瑞新材 | 62.48 | -0.18 | 90.76 | 265.27 |
688315 | 诺禾致源 | 33.05 | 0.79 | 175.26 | 257.61 |
688499 | 利元亨 | 91.73 | 1.50 | 608.38 | 254.43 |
688003 | 天准科技 | 34.88 | 2.89 | 1005.16 | 232.61 |
688677 | 海泰新光 | 93.43 | 1.60 | 34.10 | 218.52 |
688235 | 百济神州 | 148.88 | 0.29 | 21.69 | 214.25 |
688166 | 博瑞医药 | 21.48 | 1.95 | 428.75 | 211.67 |
688733 | 壹石通 | 31.35 | 1.55 | 88.28 | 208.27 |
688617 | 惠泰医疗 | 355.80 | 1.13 | 152.26 | 169.83 |
688212 | 澳华内镜 | 64.22 | 0.00 | 72.32 | 165.14 |
688169 | 石头科技 | 318.80 | 1.56 | 169.17 | 146.78 |
688667 | 菱电电控 | 69.78 | 3.45 | 52.91 | 131.35 |
688317 | 之江生物 | 25.04 | 0.76 | 58.73 | 128.59 |
688188 | 柏楚电子 | 200.66 | 0.86 | 293.15 | 111.43 |
688568 | 中科星图 | 72.95 | -0.07 | 278.82 | 88.62 |
688059 | 华锐精密 | 112.00 | 3.63 | 11.02 | 84.98 |
688661 | 和林微纳 | 75.90 | 0.66 | 169.72 | 81.98 |
688182 | 灿勤科技 | 19.05 | 6.42 | 135.66 | 79.18 |
688192 | 迪哲医药 | 44.70 | -0.58 | 30.18 | 55.81 |
688179 | 阿拉丁 | 32.96 | 3.10 | 30.07 | 54.85 |
688357 | 建龙微纳 | 96.76 | 1.65 | 4.21 | 49.60 |
688221 | 前沿生物 | 11.46 | 1.06 | 39.64 | 38.96 |
688102 | 斯瑞新材 | 14.65 | 1.03 | 2.78 | 37.08 |
688505 | 复旦张江 | 9.31 | 0.54 | 101.04 | 32.33 |
688668 | 鼎通科技 | 53.46 | 3.01 | 56.31 | 27.15 |
688513 | 苑东生物 | 56.16 | 1.57 | 20.13 | 22.50 |
688270 | 臻镭科技 | 76.97 | 4.24 | 110.43 | 20.65 |
688389 | 普门科技 | 25.00 | -0.48 | 136.92 | 19.13 |
688190 | 云路股份 | 76.30 | 2.01 | 63.62 | 17.96 |
688533 | 上声电子 | 42.48 | 0.00 | 199.03 | 17.49 |
688266 | 泽璟制药 | 51.80 | 0.06 | 14.31 | 7.41 |
688103 | 国力股份 | 55.73 | 1.86 | 171.46 | 0.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
下一篇:最后一页
精心推荐
- 圆通速递发布2022年4月快递业务主要经营数据
- 4月沿海港口货物吞吐量同比减少1.4% 天津港增速超20%
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
-
(四川统战人说统战事)“海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里” 中新网成都12月15日电 (起钰婷)“国
-
中新网福建平和12月15日电 (周晓彬 马淑惠)12月15日,福建省平和县人民法院依法宣判蔡某金等10人涉恶犯罪案件。 法院审理查明,20
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
X 关闭
X 关闭
产业
-
世界观速讯丨67只科创板股获北向...
5月15日科创50指数上涨1 15%,报收1025 79点,科创板股中,收盘上...
-
食品板块股票_食品的概念股有哪...
食品板块股票_食品的概念股有哪些(5 15),目前,A股关于食品的上...
-
陈颖恩_关于陈颖恩的介绍_即时看
1、陈颖恩在16岁时用一首《那些你很冒险的梦》赢得了导师们的青睐。...
-
阿里云发布全新国际生态政策:鼓...
5月15日,在新加坡举办的2023阿里云国际伙伴大会上,阿里云智能首席...
-
全球观速讯丨埃弗顿球迷送给哈兰...
哈兰德在社交媒体晒出了埃弗顿球迷送给他的奖杯照片,并表达感谢。...
-
当前看点!拍写真解放大好身材 ...
今天和大家分享的就是一位近期走红的演员——志田音音。
-
古董手机购买网站_手机购买网站
1、淘宝吧。2、淘宝的手机相对而言比较便宜。3、买的时候注意比较,...
-
世界短讯!魏浣初墓_关于魏浣初...
小伙伴们,你们好,今天小夏来聊聊一篇关于魏浣初墓,关于魏浣初墓...
-
AMD补丁于事无补?锐龙7000仍然...
此前,AMD锐龙7000多次遭遇烧毁问题,连带主板一起挂掉,尤其是在集...
-
闯红灯口头教育,送外卖泼顾客一...
《后浪》剧中虽然有很多让人难以理解的情节,但部分网友把剧情上升...